<数の呼び方>・・・<倍率の呼び方> |
1068 | 無量大数 | むりょうたいすう | 1018 | exa | エクサ |
1064 | 不可思議 | ふかしぎ | 1015 | peta | ペタ |
1060 | 那由他 | なゆた | 1012 | tera | テラ |
1056 | 阿曾祇 | あそぎ | 109 | giga | ギガ |
1052 | 恒河沙 | ごうがしゃ | 106 | mega | メガ |
1048 | 極 | ごく | 103 | kilo | キロ |
1044 | 載 | さい | 102 | hecto | ヘクト |
1040 | 正 | せい | 10 | deca | デカ |
1036 | 澗 | かん | 100 | zero | ゼロ |
1032 | 溝 | こう | 10-1 | deci | デシ |
1028 | 穣 | じょう | 10-2 | centi | センチ |
1024 | 杼 | じょ | 10-3 | milli | ミリ |
1020 | 垓 | がい | 10-6 | micro | ミクロ |
1016 | 京 | けい | 10-9 | nano | ナノ |
1012 | 兆 | ちょう | 10-12 | pico | ピコ |
108 | 億 | おく | 10-15 | femto | フェムト |
104 | 万 | まん | 10-18 | atto | アト |
103 | 千 | せん | |||
102 | 百 | ひゃく | |||
101 | 十 | じゅう | |||
0 | 零 | れい | |||
10-1 | 分 | ふん | |||
10-2 | 厘 | り | |||
10-3 | 毫 | ごう(毛:もう) | |||
10-4 | 絲 | し | |||
10-5 | 忽 | こつ | |||
10-6 | 微 | び | |||
10-7 | 繊 | せん | |||
10-8 | 沙 | しゃ | |||
10-9 | 塵 | じん | |||
10-10 | 挨 | あい | |||
吉田光由の「塵劫記」より 注:「割」は後世に割り込んだ |